3379泉州市邓志灵泉州兴隆房地产开发有限公司807875.5 3380宁德市陈东诚深圳市核电机电安装维修有限公司851535007167*80.5*6976.5 3381福州市司延鸿福建省丹青装饰设计工程有限公司851535009618*79.5*68.582 3382厦
建工网jiangongw.com搜集整理!
3379 泉州市 邓志灵 泉州兴隆房地产开发有限公司 80 78 75.5
3380 宁德市 陈东诚 深圳市核电机电安装维修有限公司 851535007167 *80.5 *69 76.5
3381 福州市 司延鸿 福建省丹青装饰设计工程有限公司 851535009618 *79.5 *68.5 82
3382 厦门市 何振柽 华阳电业有限公司 851535002658 72.5 *66.5 73
3383 福州市 刘美芳 中建海峡建设发展有限公司 851535000789 *77 *68 85
3384 福州市 阳文新 福建建工集团总公司 81 59.5 81
3385 漳州市 吴剑慧 福建鑫钰水务建设有限公司 851535006384 *74 *70.5 88
3386 龙岩市 梁坚 中建三局第一建设工程有限责任公司 851535007951 83 *64.5 *68
3387 福州市 王森林 福州闽龙铁路工程有限公司 85.5 74 83
3388 福州市 黄丽月 福建润闽工程顾问有限公司 851535010066 76.5 *67 77.5
3389 泉州市 符传金 福建中沃建设有限公司 851535005626 81 *71.5 *79.5
3390 福州市 邓开学 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 77.5 62 72.5
3391 厦门市 雷裕霜 方圆建设集团有限公司 85.5 79.5 76.5
3392 厦门市 王佐道 福建永嘉建工有限公司 851535003319 *76 *68 87.5
3393 福州市 秦宗娟 福建公正工程建设监理咨询有限公司 87.5 78.5 78.5
3394 福州市 董路明 福建省源盛建设工程有限公司 91.5 71.5 74.5
3395 南平市 叶路 福建新纪建设集团有限公司 851535006704 81.5 *60 84.5
3396 福州市 胡巍 福州福永高速公路有限责任公司 75.5 68 79.5
3397 厦门市 曾洪 厦门澳磊装饰工程有限公司 851535003267 *80.5 *63 73
3398 福州市 廖亚莎 中建海峡建设发展有限公司 851535009052 84.5 *65 *68.5
3399 福州市 许利英 福建闽清雁鼎工程项目管理有限公司 851535009789 72.5 *62 *69.5
3400 福州市 陈怀群 福建闽清雁鼎工程项目管理有限公司 851535010296 75.5 *64.5 *73.5
3401 厦门市 张阳 鑫磐泰(福建)集团有限公司 851535003285 90.5 *65.5 *69.5
3402 厦门市 龚碧强 厦门鲁班源房屋营造有限公司 851535002098 89.5 *68 *72.5
3403 厦门市 彭国远 厦门市开建建设有限公司 851535001586 86.5 *63.5 86.5
3404 三明市 杜俊 福建铭泰集团有限公司 851535004123 81 *68 *67.5
3405 厦门市 刘俊豪 厦门怡亭绿化工程有限公司 80.5 61.5 77.5
3406 厦门市 郑秋竹 厦门升光信息科技有限公司 851535001826 *74.5 *68.5 75.5
3407 厦门市 刘庆龙 甘肃第七建设集团股份有限公司厦门分公司 851535002029 *83 68 *79.5
3408 南平市 姚智仁 福清东楠建设工程有限公司 851535006723 *87 *72 77
3409 宁德市 伍宗师 深圳中核二三南方核电工程有限公司 851535007244 91.5 *64.5 *72.5
3410 厦门市 文春艳 厦门卓毅建筑工程有限公司 851535002419 *82.5 *76 74
3411 莆田市 马晓龙 河南省特种防腐有限公司 83 70 71.5
3412 福州市 钱涛 中国核工业二三建设有限公司 851535001465 *77.5 *68.5 77.5
3413 厦门市 周清 方圆建设集团有限公司 851535002394 *72.5 *63.5 80
3414 南平市 张玉奇 福建省建昌建设有限公司 851535006883 84 73.5 *67.5
3415 福州市 李灵芝 中国核工业二三建设有限公司 851535009122 *71.5 *73.5 86
3416 福州市 姚琳 福州建工(集团)总公司 82 72 82
3417 福州市 伍原辉 中建海峡建设发展有限公司 851535000635 *83 *75.5 77.5
3418 福州市 罗俊 福建金鼎建筑发展有限公司 851535001255 *78.5 *74.5 76
3419 厦门市 张志强 福建省宏业建设监理有限公司 80.5 69 82
3420 厦门市 肖龙 福建联信建设集团有限公司 851535001658 *78 *67.5 75
3421 泉州市 李强 厦门圣德信工程管理有限公司 851535004997 85 *65.5 *70
3422 福州市 张波 福建省龙祥建设集团有限公司 84.5 66.5 76.5
3423 南平市 张川川 福建省荣德胜建设发展有限公司 73 63.5 81
3424 福州市 余浇 中建海峡建设发展有限公司 77.5 61 96.5
3425 福州市 昌楷国 福建裕龙建筑工程有限公司 851535008885 *82 *65 87.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!