2710泉州市陈辉安中建海峡建设发展有限公司85153500512178*62*70.5 2711厦门市廖裕林福建皇冠建设工程有限公司85153500096288.5*63*69.5 2712福州市邱雯福建省九龙房地产有限公司836984 2713龙岩市温志楠福建省同源
建工网jiangongw.com搜集整理!
2710 泉州市 陈辉安 中建海峡建设发展有限公司 851535005121 78 *62 *70.5
2711 厦门市 廖裕林 福建皇冠建设工程有限公司 851535000962 88.5 *63 *69.5
2712 福州市 邱雯 福建省九龙房地产有限公司 83 69 84
2713 龙岩市 温志楠 福建省同源建设工程有限公司 851535008336 *74.5 *64 77
2714 龙岩市 林桢辉 福建博友建设工程有限公司 851535007706 *81.5 *60.5 75
2715 龙岩市 王兴富 福建省华峰建设发展有限公司 851535004303 81 *73 *75.5
2716 泉州市 曹永书 中建三局第三建设工程有限责任公司 851535002389 *73.5 68.5 87
2717 福州市 谢启辉 福建六建集团有限公司 851535000027 84.5 *65 83.5
2718 泉州市 林家祥 中建海峡建设发展有限公司 80 76 72
2719 福州市 刘建新 福建天恒建筑工程有限公司 851535009744 *77.5 *63 81.5
2720 厦门市 高福良 福建六建集团有限公司 851535009167 91 *63 *71.5
2721 福州市 李玉兰 福建盛世鼎建建设发展有限公司 851535008559 *79 *60 77
2722 龙岩市 王晓健 福建鑫泰源建设有限公司 851535007833 76.5 *65.5 *71
2723 龙岩市 吕炳林 紫金铜业有限公司 74.5 69.5 73.5
2724 厦门市 林翔 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 851535003555 73 67 *72.5
2725 福州市 杨进营 中建海峡建设发展有限公司 851535008496 90.5 *74.5 *81
2726 福州市 孙秀芳 福建省启荣建设工程有限公司 83 65 84
2727 龙岩市 阙林才 厦门高诚信建设监理有限公司 851535008232 98 *71 *77
2728 龙岩市 林开云 福建大华鑫建设工程有限公司 85.5 69.5 77
2729 福州市 张福香 福建工大岩土工程研究所有限公司 851535001349 82 66.5 *67.5
2730 龙岩市 黄明兴 福建龙嘉辰建设工程有限公司 87.5 66 93
2731 厦门市 张秀娴 福建华胜达建设有限公司 851535003495 *71.5 65.5 *72
2732 厦门市 何耀茂 中国建筑第七工程局有限公司 74 64 81
2733 龙岩市 王金仁 福建裕龙建筑工程有限公司 851535008615 *74 81.5 *80
2734 厦门市 李兴明 福建三建工程有限公司 851535001771 *77 *63.5 81.5
2735 厦门市 郑福钱 恒亿集团有限公司 851535002577 72 *60 71.5
2736 龙岩市 谢始禹 福建海川工程监理有限公司 851535007810 84 *60 74
2737 福州市 华茂发 福建省辰山建设工程有限公司 88 71 79.5
2738 福州市 蓝寿春 福建省鹏晖建设工程有限公司 851535009816 84 *65 *73.5
2739 龙岩市 钟松英 民基(厦门)建设工程有限公司 75.5 65 73
2740 福州市 华志祥 福建鑫永盛建设工程有限公司 93.5 62.5 84
2741 泉州市 曾龙春 福建省荣凯建设工程有限公司 851535009709 74.5 *67 80.5
2742 莆田市 张鸿裕 福建巨岸建设工程有限公司 851535004482 84 *68 *81.5
2743 龙岩市 罗洁 福建省麒麟建设工程集团有限公司 851535008318 84 *65.5 *69
2744 厦门市 蓝文生 厦门则律工程管理有限公司 851535001912 80 *68.5 *68
2745 厦门市 李凤连 福建联美建设集团有限公司 851535001876 92 *68 *81
2746 厦门市 温华源 北京市住宅建筑设计研究院有限公司厦门分公司 851535002499 *83 *67.5 76
2747 福州市 龚榕荣 福建六建集团有限公司 851535000904 *87 72 *75
2748 厦门市 林喜城 福建三建工程有限公司 851535002827 84.5 *62.5 *68.5
2749 龙岩市 赖材兴 福建鑫九洲建筑工程有限公司 851535007798 83 *62 *74
2750 泉州市 温云辉 中建海峡建设发展有限公司 851535005048 85.5 *67.5 *71
2751 厦门市 张家煊 福州诺成工程项目管理有限公司 79.5 61.5 75.5
2752 龙岩市 张志远 福建省鑫富源建设有限公司 851535009279 78.5 *62.5 *68
2753 福州市 刘鹏 中建海峡建设发展有限公司 851535009630 *84 72 75.5
2754 厦门市 张航程 福建三建工程有限公司 74.5 60 84.5
2755 泉州市 罗尚强 福建华城水利水电工程有限公司 74.5 71 78.5
2756 漳州市 张远华 中建海峡建设发展有限公司 80 70.5 86
2757 龙岩市 王兆强 福建卓泰建设工程有限公司 851535007853 85 *68 96.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!