2567福州市邱子龙福建景程建设有限公司7864.575.5 2568龙岩市邓浩厦门兴海湾工程管理有限公司95.57084 2569龙岩市卢益通福建西南建设有限公司766273.5 2570厦门市林权力厦门铂朗装饰设计工程有限公司85153500329279
建工网jiangongw.com搜集整理!
2567 福州市 邱子龙 福建景程建设有限公司 78 64.5 75.5
2568 龙岩市 邓浩 厦门兴海湾工程管理有限公司 95.5 70 84
2569 龙岩市 卢益通 福建西南建设有限公司 76 62 73.5
2570 厦门市 林权力 厦门铂朗装饰设计工程有限公司 851535003292 79 *67.5 *72
2571 福州市 丘灿荣 福建欧蒙特弱电系统工程有限公司 851535009319 76 *72 *71.5
2572 厦门市 马明强 厦门基业衡信咨询有限公司 851535002646 *94.5 *68.5 92.5
2573 福州市 江金寿 福建省荣兴建设工程有限公司 75 69.5 72
2574 龙岩市 吴金福 福建宏盛建设集团有限公司 83.5 67.5 83
2575 龙岩市 李天胜 中建三局第三建设工程有限责任公司 851535002461 79.5 *65 84.5
2576 莆田市 张超 中建海峡建设发展有限公司 851535004762 85 *60.5 *68
2577 厦门市 董秋彬 厦门思德电子科技有限公司 851535002161 80 71 *68.5
2578 厦门市 张德利 厦门市仁得建设工程有限公司 86.5 72 86
2579 福州市 谢隆焕 福州京东方光电科技有限公司 851535003004 72 *65 72.5
2580 福州市 杜新喆 中建海峡建设发展有限公司 85 79 79
2581 龙岩市 涂胜章 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 851535007897 76 *63 76.5
2582 龙岩市 丘金辉 福建兴万祥建设集团有限公司 851535007936 84.5 *63 71.5
2583 漳州市 梁进鑫 福建省仓兴建设有限公司 851535006554 84.5 *71 *69
2584 南平市 李永金 建瓯市群升置业有限公司 851535006799 *73 67 73
2585 福州市 黄荣亮 福建蓝海市政园林建筑有限公司 851535002373 79 *65.5 *69
2586 福州市 康炜 福建省浦口建筑工程有限公司 851535000254 86.5 *66 80.5
2587 龙岩市 张海林 福建省祥炜建筑工程有限公司 851535007797 *84 *74.5 91
2588 龙岩市 丘睿智 永同昌建设集团有限公司 851535009176 90.5 *60.5 87.5
2589 龙岩市 杨鹏 福建富达矿建工程有限公司 851535007769 82 *66 *71
2590 福州市 王乾松 名筑建工集团有限公司 851535009084 74.5 *60 74.5
2591 龙岩市 刘建林 福建省泽林建设工程有限公司 851535008159 73.5 *66.5 72.5
2592 三明市 廖贵海 三明昌盛公路工程有限公司 74 76 78.5
2593 龙岩市 曹杰 福建省汀江水电工程有限公司 851535007882 *73.5 *77 95.5
2594 福州市 沈水明 福州建工(集团)总公司 851535000724 86.5 *74.5 *80
2595 龙岩市 涂柽峰 福建南中建设工程有限公司 851535007991 *86.5 *69.5 72
2596 龙岩市 卢伟平 飞阳建设工程有限公司 71.5 67.5 78
2597 龙岩市 曾昭鉴 龙岩交通建设集团有限公司 851535007620 *78.5 *63 75
2598 龙岩市 王建生 福建省星海建设工程有限公司 851535008181 90.5 *67.5 *69
2599 龙岩市 刘华荣 福建闽航港湾建设工程有限公司 83.5 74 75
2600 福州市 刘健 福建六建集团有限公司 851535008673 86 *66.5 *74.5
2601 福州市 修宏远 福建省高速公路养护工程有限公司 851535009350 71.5 *66.5 72.5
2602 龙岩市 曹春芸 福建省威豪建筑工程有限公司 851535007602 72 *60.5 *69.5
2603 厦门市 丘雪华 江西洪都建筑装潢有限公司 75.5 73.5 77
2604 龙岩市 陈志文 厦门兴海湾工程管理有限公司 82.5 69 75.5
2605 福州市 叶林峰 福州建工(集团)总公司 76 67 95
2606 龙岩市 张荣灯 福建汀晟建筑工程有限公司 851535007875 *84.5 *71.5 85
2607 厦门市 钟振华 海投建设监理咨询有限公司 851535001931 76.5 *60 *74.5
2608 龙岩市 李通 福建富田建设工程有限公司 851535008249 88 *63.5 *72.5
2609 福州市 赖舜生 天一同益电气股份有限公司 74.5 66 72
2610 龙岩市 丘彦玮 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 851535007782 76.5 *62 81.5
2611 厦门市 刘雪明 厦门中建东北监理咨询有限公司 851535002654 92.5 77.5 *69.5
2612 龙岩市 潘逸娴 福建省祥炜建筑工程有限公司 851535007901 *91 *75.5 80
2613 福州市 刘金凤 福建省建研工程顾问有限公司 851535009480 *87.5 *67 83.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!