1991福州市李阳灿名筑建工集团有限公司7771.576 1992厦门市苏佳惠福建省第五建筑工程公司851535002617*78*62.592.5 1993泉州市邱思明福建岩土工程勘察研究院泉州分院85153500489891*71*69 1994泉州市蔡璇璇福建省第
建工网jiangongw.com搜集整理!
1991 福州市 李阳灿 名筑建工集团有限公司 77 71.5 76
1992 厦门市 苏佳惠 福建省第五建筑工程公司 851535002617 *78 *62.5 92.5
1993 泉州市 邱思明 福建岩土工程勘察研究院泉州分院 851535004898 91 *71 *69
1994 泉州市 蔡璇璇 福建省第五建筑工程公司 851535005201 *76 61.5 82
1995 泉州市 苏志华 福建省君成建设工程有限公司 93 77.5 78.5
1996 厦门市 陈江晖 准信智慧消防股份有限公司 92.5 79 78.5
1997 厦门市 陈源满 厦门奉达建筑设计咨询有限公司 84 69 76.5
1998 福州市 张伟翔 福建泰立建设有限公司 88 71 82
1999 福州市 郑海龙 福建建福工程管理有限公司 74.5 66.5 83
2000 泉州市 陈惠彬 福建闽泰交通工程有限公司 85.5 71.5 75.5
2001 泉州市 郑文德 福建省五建装修装饰工程公司 79.5
2002 泉州市 李少巍 福建博业建设集团有限公司 851535004852 *72.5 *63 79
2003 泉州市 张进财 福建省浔益建筑工程有限公司 86 81 84.5
2004 厦门市 郑金礼 厦门开联装饰工程有限公司 851535003078 95 *60.5 84.5
2005 泉州市 杨德强 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 77 64 72.5
2006 泉州市 郭孝德 泉州市宝美建设工程有限公司 851535005078 73.5 *60.5 *71.5
2007 福州市 陈建鹏 厦门誉顺电力工程有限公司 851535000979 *87.5 *72.5 72
2008 福州市 许金茂 深圳市达能电力技术有限公司 851535010125 *79.5 *70 91.5
2009 福州市 黄国超 福建省第一电力建设公司 851535009361 83 *63 80.5
2010 福州市 林思堡 福建勘察基础工程公司 851535000678 72.5 67.5 *68
2011 泉州市 黄文渊 福建原原原绿化工程有限公司 851535005575 85.5 *61.5 *72
2012 泉州市 苏丽珠 福建伍道市政园林工程有限公司 851535005961 *72.5 62 *72
2013 泉州市 赖丽双 福建省东南建筑设计院 851535004660 *83.5 *71 81.5
2014 泉州市 黄伟斌 福建省亿洲工程建设发展有限公司 80 64 72.5
2015 厦门市 陈金华 福建建工集团总公司 84 63 82.5
2016 泉州市 庄荣梓 德化县嘉顺建筑工程有限公司 79 70 74
2017 福州市 吴培贵 福建天和建设工程有限公司 97.5 74.5 86.5
2018 福州市 黄国荣 福建闽安投资工程有限公司 851535009369 *75 *73.5 76
2019 厦门市 赖礼彬 福能联信建设集团有限公司 851535002984 82.5 *62.5 84
2020 厦门市 林雄彬 厦门勤奋建设工程监理有限公司 82.5 72 89
2021 莆田市 陈兴尧 福建省君成建设工程有限公司 79 71 71.5
2022 福州市 侯永利 福建融茂水利水电工程有限公司 851535009276 *83.5 73.5 74.5
2023 厦门市 纪迎帆 厦门水务集团 851535002640 92.5 *69.5 *70
2024 福州市 卢娟娟 福建建龙工程咨询有限公司 851535008896 *81.5 65 72.5
2025 泉州市 邱英凯 福建贻宾置业有限公司 851535004793 72.5 *69.5 89
2026 泉州市 高志远 福建泉鑫建工有限公司 75.5 65 75
2027 泉州市 郭凯东 惠安县惠女水库管理局 87 76 75.5
2028 福州市 林锦滔 福建中防联博投资发展有限公司 73.5 72.5 79.5
2029 泉州市 邱阿丕 福建超平建筑设计有限公司 851535005019 *76 *65.5 84
2030 泉州市 杨海翔 石狮市经济开发建设有限公司 78 67 74.5
2031 福州市 张清泽 福建荣冠环境建设集团有限公司 851535009790 *75 *65.5 74.5
2032 泉州市 陈志云 福建方圆智能科技股份有限公司 87.5 82.5 96
2033 福州市 林清亮 福建元仁建设工程有限公司 87 70 89
2034 泉州市 萧马冀 福建省育才建设发展有限公司 851535005553 82.5 *61 77.5
2035 泉州市 蔡少星 福州市建设工程管理有限公司泉州分公司 851535004955 89.5 *66.5 73.5
2036 泉州市 陈佳炜 福州金南台建筑工程有限公司 851535005967 *80.5 *64 85.5
2037 厦门市 刘水钻 福建省东昇建设工程有限公司 851535002610 75.5 *61 *69
2038 泉州市 陈丽酚 福建宇隆建设工程有限公司 851535006381 *72 *65 74.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!