836福州市陈晓平福建西典园林规划设计院有限公司85153500949778*6091 837厦门市杜明晶厦门振锐建筑装饰工程有限公司737579.5 838泉州市吴书谈福建九鼎建设集团有限公司85153500532174*65.5*69.5 839福州市陈在垒福
建工网jiangongw.com搜集整理!
836 福州市 陈晓平 福建西典园林规划设计院有限公司 851535009497 78 *60 91
837 厦门市 杜明晶 厦门振锐建筑装饰工程有限公司 73 75 79.5
838 泉州市 吴书谈 福建九鼎建设集团有限公司 851535005321 74 *65.5 *69.5
839 福州市 陈在垒 福建省京闽工程顾问有限公司 851535009291 85.5 *62 *69.5
840 福州市 毛建峰 福建省其正建工集团有限公司 851535000860 *74.5 *73 86.5
841 福州市 刘文锋 福建屹立建设工程有限公司 851535008864 85.5 *67.5 *75.5
842 福州市 刘应钦 福建红森建设工程有限公司 851535000180 83.5 *62 72.5
843 福州市 毛育熙 福建九万里装饰设计工程有限公司 84 63 78
844 厦门市 陈洋 厦门万里石建筑装饰工程有限公司 80.5 65 80.5
845 福州市 曾玉平 福州江诚建设监理有限公司 84.5 66.5 80
846 福州市 林宗浩 中原一建(福建)装饰工程有限公司 851535000217 *78 *75 83.5
847 福州市 杨建兴 福州松下码头有限公司 77.5 78.5 71.5
848 福州市 黄秀花 福建闽清一建建设发展有限公司 851535009726 *71.5 73.5 85
849 福州市 黄深铿 星华昌源集团有限公司 851535009363 *75 64.5 87
850 福州市 章传汀 福建正宇市政园林工程有限公司 851535000208 *87 *65 87.5
851 福州市 吴闽廷 福州诺成工程项目管理有限公司 851535000224 82.5 *60.5 *68
852 福州市 毛行彬 福州市第三建筑工程公司 851535000795 78 *61.5 *73.5
853 福州市 陈铭 福州诺成工程项目管理有限公司 74 63 77
854 福州市 黄其铤 福建省闽清县第三建筑工程有限公司 851535000029 82 *59.5 76.5
855 福州市 林秉城 福州鸿兴达工程咨询有限公司 851535008716 80 *62.5 *72.5
856 福州市 许灵禹 福建省二建建设集团有限公司 851535009649 *78 *70.5 83
857 福州市 黄其神 中城建设有限责任公司 851535009883 73 *60 87
858 福州市 张铮太 福建省辰山建设工程有限公司 851535001248 76.5 60 *68
859 福州市 陈益平 福建鑫捷建设有限公司 851535009308 95.5 *64 *70.5
860 福州市 罗维敬 福建诚信达工程咨询有限公司 851535001416 *83.5 *62.5 79
861 福州市 谢善继 福建省聚辉建设发展有限公司 851535000164 *77 *65 89
862 福州市 陈燕云 福建省乾华建设工程有限公司 76 63 71.5
863 福州市 黄泽清 福建航兴建设发展有限公司 80.5 73 78
864 福州市 黄林丹 福建福晟房地产开发有限公司 79 62.5 77.5
865 福州市 吴建海 福建省建中装修装饰工程有限公司 86 62.5 80
866 三明市 池振杨 福建屹立建设工程有限公司 77.5 62 78
867 福州市 郑城炜 福建景翔建设工程有限公司 851535008631 86 74.5 *70.5
868 福州市 刘云英 福建省强晟建设工程有限公司 851535009704 81 62 *70
869 福州市 林修海 福建省城乡建设工程有限公司 851535000346 88.5 68.5 *69
870 厦门市 郭东锦 福建省永泰建筑工程公司 80.5 66.5 79
871 福州市 刘晨蕾 福建建工集团总公司 84.5 64.5 76
872 三明市 池振闽 福建中森建筑有限公司 851535004389 90.5 *66 86.5
873 福州市 林传灿 福建荣发建筑工程有限公司 81 65 81
874 福州市 罗健 福州立帆装饰有限公司 851535009454 83.5 *71.5 *73.5
875 福州市 罗建炜 福建九鼎建设集团有限公司 851535009679 *72 *63.5 77.5
876 福州市 江仁施 福建星洲水利水电工程有限公司 79 62 78.5
877 福州市 张凤 思成(福建)工程建设咨询有限公司 851535009325 85 *71 *69.5
878 福州市 唐国彬 福建恒冠建设有限公司 81.5 66.5 78.5
879 福州市 林培潮 福建晟杰建设发展有限公司 851535009281 83.5 *67 *74.5
880 福州市 王其文 福建大东电力建设有限公司 851535008489 *72.5 *61.5 77.5
881 福州市 余昌 福建鑫九洲建筑工程有限公司 851535009220 74.5 *59.5 80
882 福州市 王剑华 天一(福建)建设工程有限公司 851535009937 *72 *70 89.5
883 三明市 黄仰天 巨融(福建)建设工程有限公司 851535003874 *88.5 *67.5 78.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!