2424南平市李建英福建创源市政工程有限公司85153500683087*61.586 2425厦门市叶青福建省桃城建设工程有限公司851535002269*76*6285 2426福州市何燕燕福建易安特新型建材有限公司89.58079.5 2427福州市马李淼福建长
建工网jiangongw.com搜集整理!
2424 南平市 李建英 福建创源市政工程有限公司 851535006830 87 *61.5 86
2425 厦门市 叶青 福建省桃城建设工程有限公司 851535002269 *76 *62 85
2426 福州市 何燕燕 福建易安特新型建材有限公司 89.5 80 79.5
2427 福州市 马李淼 福建长云装饰工程有限公司 851535009434 84 *62.5 *75
2428 福州市 吴强 厦门新兴东建筑劳务有限公司 851535000613 77.5 *61 *68
2429 南平市 王丽梅 福建省建瓯永兴建设工程有限公司 851535006645 79 73.5 *72.5
2430 福州市 范春 福建省卉升园林工程有限公司 851535001518 *71.5 *62 86
2431 南平市 李岑子 福建省日誉建设集团有限公司 88 80 81
2432 南平市 葛俊 福建大地工程设计有限公司 88 78 82
2433 南平市 魏娟 福建耀翔建设发展有限公司 851535006918 75 74 *69.5
2434 漳州市 张浈 漳州科华技术有限责任公司 851535006175 *74 69 92.5
2435 南平市 李寿健 福建省邵武市宏城建设工程有限公司 851535006926 95.5 *65.5 *67.5
2436 福州市 肖玲 福建省华政市政园林有限公司 851535008427 *75.5 *68 85
2437 福州市 傅明亮 北京中建建筑设计院有限公司 79.5 70 72.5
2438 福州市 方小兵 福建国广一叶建筑装饰设计工程有限公司 851535007159 78 *63.5 74
2439 福州市 吴薇 福州宇澄环保工程设计有限公司 851535009401 74 *66 *67.5
2440 厦门市 邱广奇 厦门特房建设工程集团有限公司 851535002138 78.5 *63 77.5
2441 厦门市 童安南 厦门百通智汇工程检测有限公司 851535004867 82.5 *64 73.5
2442 福州市 丁荣杰 福建华典建设有限公司 851535000840 78 *59.5 72
2443 福州市 李坚 福建省泉发建设工程有限公司 851535009397 85.5 *62 *72.5
2444 泉州市 吴世忠 恒大地产集团福州有限公司 851535005055 79.5 *64.5 *73.5
2445 南平市 李郁 邵武市创舒投资管理有限公司 73.5 67.5 81
2446 南平市 柳贤斌 南平市政园林工程有限公司 851535006658 *77 *64 85
2447 福州市 张少卿 福建省鑫源建筑工程有限公司 87 74.5 80.5
2448 福州市 赵琳 福建建工集团总公司 851535009608 *74.5 69.5 *71
2449 福州市 童敏 福建省建中装修装饰工程有限公司 75.5 69 73
2450 南平市 李杨婷 福建省邵武三建工程有限公司 851535006845 *73 *61 73
2451 福州市 黄武平 福建鑫九隆工程有限公司 75 67 72
2452 南平市 范建伟 邵武市宣燃天然气有限公司 851535006813 *71.5 *69 80.5
2453 厦门市 黄海文 南安市水头康利石材有限公司 851535002016 *77 *69.5 71.5
2454 南平市 高志辉 福建省宏达基建设工程有限公司 851535006823 *80.5 *79 77
2455 福州市 毛忠奇 福建省中鼎昇建设工程有限公司 851535000308 88.5 76.5 *80
2456 南平市 赵长青 福建厚德建设工程有限公司 851535006793 *79 *80 76
2457 南平市 叶昌文 福建省欣鑫建设工程有限公司 851535006959 84 *61.5 76
2458 福州市 李夏威 福州市坤鸿建设发展有限公司 85.5 71.5 74.5
2459 福州市 杨威 福建海川工程监理有限公司 851535009427 74 *64 78.5
2460 南平市 章杰 福建省建昌建设有限公司 851535006784 *87.5 *85 74
2461 南平市 官尉 福建省闽一建设发展有限公司 77 69 74
2462 南平市 陈鋆 武夷山市建发建筑工程有限公司 79.5 69 81.5
2463 南平市 裴志强 武夷山顺鑫建设股份有限公司 851535006837 80.5 *65.5 *68.5
2464 厦门市 吴佩 福建兆翔临港置业有限公司 851535002415 *74 76 75
2465 福州市 倪琼 福建省三晟建设发展有限公司 851535008755 *75 *68 92
2466 南平市 伊高强 武夷山顺鑫建设股份有限公司 75 61 76.5
2467 南平市 马国雄 武夷山顺鑫建设股份有限公司 851535006981 81 *65 *75.5
2468 南平市 潘勇 福建新纪建设集团有限公司 851535006732 77 *69.5 78.5
2469 福州市 项凌骁 福州杰航建筑工程安装有限公司 79 60 74
2470 南平市 陈哲雨 武夷山市建发建筑工程有限公司 91.5 77.5 88
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!