3138福州市祝建雄中建海峡建设发展有限公司851535004911*7866.5*71.5 3139福州市陈丽丹福建省鑫煌建设发展有限公司85153500927082*63.572.5 3140宁德市肖宇枫福建省周宁昌盛建筑工程有限公司73.564.572.5 3141福州
建工网jiangongw.com搜集整理!
3138 福州市 祝建雄 中建海峡建设发展有限公司 851535004911 *78 66.5 *71.5
3139 福州市 陈丽丹 福建省鑫煌建设发展有限公司 851535009270 82 *63.5 72.5
3140 宁德市 肖宇枫 福建省周宁昌盛建筑工程有限公司 73.5 64.5 72.5
3141 福州市 郑秀梅 福建晟亿建设发展有限公司 86 69.5 74.5
3142 宁德市 袁琴花 福建省闽东荣冠建设工程有限公司 851535007372 90 *66 *74.5
3143 泉州市 刘陈海 河南亚鹰钢结构幕墙工程有限公司福州分公司 851535004906 89 *63 78
3144 宁德市 林志伟 福建省本盛建筑工程有限公司 85.5 66 97
3145 宁德市 谢江峰 宁德市三都建筑有限公司 851535007209 97 *65 *70.5
3146 宁德市 游廷强 福建省宁德市水利电力工程局 83 66 74.5
3147 福州市 郑淑霞 福建安华发展有限公司 851535009593 *85.5 *67 73
3148 龙岩市 饶志宏 福建浩远建设工程有限公司 78.5 65 74
3149 龙岩市 陈锦奎 安康市金峰矿业有限公司 83
3150 龙岩市 黄文生 福建省鹏发建设工程有限公司 851535008266 *87 *71.5 94
3151 龙岩市 饶艺攀 福建省启荣建设工程有限公司 851535008215 *80 *69.5 76.5
3152 龙岩市 刘寿强 福建金田建设工程有限工程 851535007693 79 *75 *75.5
3153 福州市 余世忠 福建省永富建设集团有限公司 851535001114 *75.5 73 84.5
3154 龙岩市 吴慕腾 福建成冠建设工程有限公司 82.5 72.5 82
3155 龙岩市 沈辉 龙岩交通建设集团有限公司 851535008312 84 *60 78.5
3156 龙岩市 戴郁祥 福建省瑞祥钢结构件工程有限公司 851535007843 95 *65.5 *69.5
3157 泉州市 李文珍 中建富林集团有限公司 81.5 76 84
3158 龙岩市 饶雪强 福建省泰成建设工程有限公司 851535007760 *76.5 *65.5 72
3159 泉州市 袁锐 福建省第五建筑工程公司 95
3160 厦门市 吴晓敏 曙光建设有限公司 851535002024 89.5 *65.5 *74
3161 莆田市 钟松谦 莆田市融辉建设工程有限公司 81.5 61.5 73
3162 龙岩市 廖超平 福建开泰建设发展有限公司 72 60 73.5
3163 泉州市 王强 福建省第五建筑工程公司 851535005827 81 *73 75.5
3164 厦门市 王文兴 中国建筑第七工程局有限公司 74.5 62.5 74
3165 龙岩市 刘益民 厦门天恒建业工程管理有限公司 851535008042 *77.5 *59.5 81.5
3166 龙岩市 李荣清 龙岩名流装饰装璜有限公司 851535008058 *81 *80.5 85.5
3167 龙岩市 陈以标 福建大华鑫建设工程有限公司 71.5 68 76.5
3168 龙岩市 李永斌 福建尚达建设工程有限公司 851535008386 *76 *69.5 77
3169 福州市 高富钦 福州方顺机电工程有限公司 851535000508 81.5 *74 *73.5
3170 厦门市 黄炘太 厦门市荣硕装修工程有限公司 851535008331 75.5 *66.5 82
3171 龙岩市 梁胜东 福建省永明建设工程有限公司 851535007840 88.5 74.5 *68
3172 龙岩市 廖加汉 福建旭辉建筑工程有限公司 851535008310 84.5 70 *73.5
3173 龙岩市 郭兆芹 福建越众日盛建设咨询有限公司 74 70 78
3174 厦门市 陈茶金 珀挺机械工业(厦门)有限公司 851535001886 82 *63.5 71.5
3175 龙岩市 马永棵 福建启光工程咨询有限公司 851535008371 *78.5 *66.5 76
3176 厦门市 冯新春 福建省森能电力工程有限公司 851535002136 *78.5 *70 74
3177 福州市 钟春花 福建省恒大建设工程有限公司 91 70 84
3178 厦门市 罗建勤 厦门升光信息科技有限公司 851535001763 *84 70 72
3179 龙岩市 华煌星 福建省泰宏建设工程有限公司 80.5 66 95
3180 龙岩市 林益胜 福建中发建设发展有限公司 851535008357 79.5 *66 73.5
3181 龙岩市 陈积良 福建省东宏建设工程有限公司 851535007935 *77 *60 72.5
3182 厦门市 周志文 福建省第五建筑工程公司 91 71 84.5
3183 龙岩市 罗培美 福建省宏旺建设有限公司 851535007963 *72 *64 82.5
3184 福州市 赖生旺 福建开天建设有限公司 82.5 67.5 90
3185 厦门市 罗马路 厦门港龙建设工程有限公司 79 72 92.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!