932福州市汪聿佳福州康拓建筑工程有限公司851535009415*78*7278.5 933福州市林森茂厦门市辉元建设有限公司85153500093884.561*71.5 934龙岩市林彪峰浙江省建工集团有限责任公司71.57074 935福州市王燕峰福建省永泰
建工网jiangongw.com搜集整理!
932 福州市 汪聿佳 福州康拓建筑工程有限公司 851535009415 *78 *72 78.5
933 福州市 林森茂 厦门市辉元建设有限公司 851535000938 84.5 61 *71.5
934 龙岩市 林彪峰 浙江省建工集团有限责任公司 71.5 70 74
935 福州市 王燕峰 福建省永泰建筑工程公司 851535000966 78.5 *72.5 *77
936 福州市 余侠 永太建设集团有限公司 851535008721 *71.5 61.5 *70
937 龙岩市 余仕芳 福建省永泰建筑工程公司 82.5 65.5 83
938 福州市 何天清 北京世纪金鳄建筑装饰有限公司 75 66 77.5
939 福州市 鄢晨 福建省永泰一建工程有限公司 81 65.5 84
940 福州市 黄身桂 福建国德医疗科技股份有限公司 851535008835 *72.5 *69 83.5
941 福州市 林在滨 中建海峡建设发展有限公司 851535008869 *77.5 64 84.5
942 福州市 胡文芳 福建元仁建设工程有限公司 851535009251 71.5 61.5 *68.5
943 福州市 李永法 福建省永泰建筑工程公司 851535010073 73 *64 *72
944 漳州市 张长豪 福建鑫钰水务建设有限公司 82.5 61 73.5
945 福州市 黄子旭 福建省升元建筑工程有限公司 851535000609 95 *63.5 90.5
946 福州市 余芳 福建裕龙建筑工程有限公司 851535001051 84 *59.5 *70
947 福州市 林莉 福建省凯润建设工程有限公司 851535008845 *75 70.5 79
948 泉州市 林晶 惠安精诚工程造价咨询有限公司 851535005507 81 *60 *68
949 福州市 邵振兴 厦门天亚工程项目管理有限公司 851535009298 77 *66.5 *68
950 福州市 余利 福建裕龙建筑工程有限公司 851535000776 *79 *68 84.5
951 福州市 黄身彬 福建恒冠建设有限公司 851535009089 85 *73.5 76.5
952 福州市 倪章伟 福建省福圣建设发展有限公司 77 66.5 79.5
953 福州市 谢彩辉 福建宏盛建设集团有限公司 851535009675 75 *59.5 77.5
954 厦门市 叶玉青 厦门源昌城建集团有限公司 82.5 70 82.5
955 福州市 余静舒 福州视盟建筑装饰工程有限公司 851535008683 87 76.5 *70.5
956 福州市 温建林 福建鼎伟建设有限公司 83 72.5 77.5
957 福州市 鲍国本 福建省永泰建筑工程公司 851535001484 *83 *65.5 77.5
958 福州市 林家惠 福建闽清一建建设发展有限公司 77 64.5 78
959 福州市 林康 福建省瑞敏建设发展有限公司 851535001308 82 *60.5 72
960 莆田市 张明洋 福建省正泰建设工程有限公司 851535004501 *77.5 73.5 *71
961 福州市 邵炜 福鼎碧桂园房地产开发有限公司 84.5 65.5 80
962 莆田市 钟闽东 福建建龙工程咨询有限公司 80 65 76.5
963 福州市 范梅平 江西建安消防工程有限公司 851535001413 *73.5 67.5 *77
964 福州市 张子云 江苏宏远建设集团有限公司 75.5 69.5 87
965 福州市 邱灵芳 福建省宇浩建设工程有限公司 851535009269 *81.5 67 *71.5
966 福州市 赵伯洵 福建省秦明越工程建设有限公司 79 72.5 90
967 福州市 侯明灯 福建省鼎旺工程管理有限公司 74 71 82.5
968 福州市 林大森 福建鑫盖建建筑工程有限公司 77 70 74.5
969 福州市 余明华 福建华为工程造价咨询有限公司 92 77.5 76
970 福州市 陈学光 福建省弘华建设工程有限公司 851535000364 85.5 *64 71.5
971 福州市 吴景明 神州建设集团有限公司 72 73.5 72.5
972 福州市 谢儒凯 福建鑫泽环保设备工程有限公司 851535000846 *74 *64 88
973 三明市 郭真鸣 福建三明市第一建设工程有限公司 851535004158 73.5 *61.5 74.5
974 福州市 毛凌峰 福建永东南建设集团有限公司 851535009893 83.5 74 *71
975 福州市 林学松 福建水立方建设集团有限公司 851535010155 76.5 *67.5 *69.5
976 福州市 林瑞光 福建为明太建筑工程有限公司 89.5 76 85
977 福州市 俞虹 福建华通电讯工程有限公司 851535008597 *76.5 82.5 *85
978 厦门市 许金平 福能联信建设集团有限公司 851535003179 83.5 *72 *70.5
979 厦门市 施修谋 厦门中隧建筑工程有限公司 851535001954 *73 *73 73.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!