3042福州市周延轲福建建隆建设工程有限公司8165.579 3043福州市黄周萍福建省二建建设集团有限公司851535006820*77.5*7279 3044宁德市阮向明福建元福建设工程有限公司851535007277*101*6985 3045福州市郑晖福建锦昊
建工网jiangongw.com搜集整理!
3042 福州市 周延轲 福建建隆建设工程有限公司 81 65.5 79
3043 福州市 黄周萍 福建省二建建设集团有限公司 851535006820 *77.5 *72 79
3044 宁德市 阮向明 福建元福建设工程有限公司 851535007277 *101 *69 85
3045 福州市 郑晖 福建锦昊建设工程有限公司 851535006405 81 *71 *75
3046 福州市 韦文凯 中建海峡建设发展有限公司 851535000374 *75.5 *68.5 75
3047 宁德市 谢明劬 福建省金禹建设工程有限公司 851535007437 84 *76 *68
3048 福州市 陈宜城 福建省平潭县第五建筑工程有限公司 851535007257 89.5 *65.5 *69.5
3049 宁德市 谢松彪 福建省金禹建设工程有限公司 851535007390 72 *69 *73.5
3050 宁德市 林振 福建省金玖建筑工程有限公司 75 68 89
3051 福州市 江涛 福建冠嘉建设有限公司 88 73 74
3052 福州市 吴再宝 福建省雅林园林景观工程有限公司 851535000558 85 *72 *68
3053 宁德市 黄可维 福建富地房地产开发有限公司 75.5 68 77.5
3054 福州市 赵强 福建固特新工程监理咨询有限公司 92.5 74 86
3055 福州市 李晓玲 福建鑫景源建设工程有限公司 77 68 76
3056 厦门市 尹洁 福能联信建设集团有限公司 78.5 64 79.5
3057 福州市 颜晗晖 连江县万泽房地产开发有限公司 71.5 67.5 82
3058 福州市 林仁伟 厦门城健建设有限公司 851535008922 *73.5 79.5 88.5
3059 莆田市 余坚 福建远创工程项目管理有限公司 78
3060 南平市 林敏生 福建省宏源建设工程有限公司 851535007077 *78.5 *67.5 74
3061 莆田市 汪敏容 福建远创工程项目管理有限公司 85
3062 福州市 魏永江 福建省古田路桥建设开发公司 74 63 72
3063 厦门市 张淑玲 厦门市吉兴集团建设有限公司 73.5 72.5 77.5
3064 福州市 雷鹏翔 古田县卓洋水工混凝土模板施工有限公司 851535000440 82 69.5 *70.5
3065 福州市 吴陈辉 中铁港航局集团第三工程有限公司 92 78 76
3066 福州市 游海萍 福建三洲电力工程有限公司 851535001426 89 *72.5 *67.5
3067 福州市 胡远华 福州惠光照明设计工程有限公司 851535010161 89 *60 *73.5
3068 福州市 许新程 福州铁建建筑有限公司 851535000234 77 *71.5 *73
3069 福州市 郑武东 宁德中维房地产开发有限公司 77 75 78.5
3070 福州市 余延仓 福建鑫天源建设工程有限公司 851535000306 83.5 *69 73.5
3071 福州市 陈志硕 福建省闽咨造价咨询有限公司 851535001523 86 *74 *76.5
3072 福州市 黄妹玲 福州江南勘测设计有限公司 851535001947 99 *69 *80
3073 宁德市 余炎 福建金闽再造烟叶发展有限公司 851535001541 *74 66.5 76.5
3074 泉州市 魏杰 福建省领秀建设发展有限公司 851535005587 *78.5 *68.5 83
3075 宁德市 黄龙 福建省金玖建筑工程有限公司 75 61 89
3076 福州市 彭蓉蓉 天利电力集团有限公司 83 62 86.5
3077 福州市 池庆清 中电建路桥集团有限公司福建分公司 851535008969 *74.5 *60.5 72.5
3078 福州市 苏道威 福建华闽通达信息技术有限公司 851535000535 *71.5 68.5 82
3079 福州市 李韩林 中建七局安装工程有限公司 851535000727 *73 *64 86
3080 厦门市 黄小丹 厦门市佳图测绘有限公司 75 65.5 79.5
3081 福州市 陈津 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 75.5 65 75.5
3082 福州市 郑如杰 福建永东南建设集团有限公司 91 78.5 83.5
3083 福州市 吴巧玲 福州长弘晟消防工程有限公司 851535009596 *73 *60.5 75.5
3084 福州市 周云 厦门思总建设有限公司 851535009564 85.5 68 *69.5
3085 福州市 陈良图 福建闽磊建设工程有限公司 75.5 63 76
3086 福州市 陈矗 福建福船投资有限公司 851535003568 *77 *60 73
3087 泉州市 林孝涛 中建海峡建设发展有限公司 851535004279 71.5 *65.5 *75
3088 福州市 兰世平 福建省第一电力建设公司 851535008491 *78 *74.5 81
3089 泉州市 程结敏 中建海峡建设发展有限公司 851535005084 83.5 *61.5 *71.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!