1561福州市庄有盛福建联美建设集团有限公司7574.588 1562莆田市杨小妹莆田市洪正建设工程有限公司7277.592 1563厦门市余昌云中国水利水电第十六工程局有限公司976678.5 1564三明市朱元勇福建联晖建工有限公司80.573
建工网jiangongw.com搜集整理!
1561 福州市 庄有盛 福建联美建设集团有限公司 75 74.5 88
1562 莆田市 杨小妹 莆田市洪正建设工程有限公司 72 77.5 92
1563 厦门市 余昌云 中国水利水电第十六工程局有限公司 97 66 78.5
1564 三明市 朱元勇 福建联晖建工有限公司 80.5 73.5 74.5
1565 福州市 张初鹏 福建六建集团有限公司 79.5 63.5 75.5
1566 泉州市 陈丹 泉州市宜家装饰工程有限公司 851535004787 89.5 74 *74
1567 三明市 陈志德 福建联福建设工程有限公司 851535003896 82.5 *63 *75
1568 福州市 詹年泰 福建金丽景装饰工程有限公司 851535009846 72.5 *65 78.5
1569 福州市 苏靖 福州市鼓楼区房地产开发经营公司 81.5 72.5 73.5
1570 福州市 罗心 福建博海工程技术有限公司 72 78 76.5
1571 福州市 杨利凡 福州铁建建筑有限公司 93.5 68 81.5
1572 厦门市 陈雅萌 厦门贵丰房地产开发有限公司 82 67.5 87.5
1573 福州市 张纬鹏 福建省迅捷交通科技有限公司 88.5 69 74
1574 福州市 王钢 福建沈辉建设工程有限公司 88.5 79.5 74
1575 福州市 王永重 福建省正峰建设工程有限公司 851535004592 83.5 *72.5 84
1576 福州市 王国榕 福建中光建设有限公司 82 72.5 79.5
1577 福州市 陈德分 福州永年工程技术有限公司 78.5 64 77.5
1578 三明市 邓炳铨 中汇建筑集团有限公司 76.5
1579 三明市 徐锦龙 福建省国泰建设有限公司 851535003826 79.5 *64 *77
1580 三明市 崔红 福建恒泰建设工程有限责任公司 851535003966 *86.5 *72.5 90.5
1581 三明市 罗光春 福建恒泰建设工程有限责任公司 851535003964 *80.5 *67 82
1582 三明市 曹声樟 福建奕祺建筑工程有限公司 81 65 77.5
1583 福州市 黄裕鎏 福建海特化工建材实业有限公司 84 70 80
1584 厦门市 曾金姬 厦门泽宇科技工程有限公司 85 70.5 81
1585 三明市 陈放全 三明昌盛公路工程有限公司 851535003928 *74.5 *66 72.5
1586 福州市 汤国云 福建瑞源电力建设发展有限公司 851535001156 94 78.5 *68.5
1587 福州市 谢金芳 福建五岳建设工程有限公司 76.5 77.5 72.5
1588 福州市 张金凤 福建深芸建筑装饰设计工程有限公司 851535000188 *75.5 79.5 85
1589 三明市 叶其臻 福建省国泰建设有限公司 851535003918 77 *60 77.5
1590 三明市 杨欣 福建山厦建设工程有限公司 851535004051 *79 *62.5 89
1591 福州市 朱远楷 中铁十一局集团有限公司 851535005803 *76 *67.5 73.5
1592 福州市 张鹏 福建六建集团公司 851535000692 *78 *66.5 90
1593 三明市 吴凯楠 福建创邦建筑工程有限公司 851535004231 *73 *71 79
1594 福州市 谢小兰 福建省建融工程咨询有限公司 82.5 68 75
1595 三明市 张永森 福建益新建筑工程有限公司 851535003784 83 *72.5 79
1596 三明市 余芳华 福建省广厦工程咨询有限公司 73.5 65 90.5
1597 三明市 陈凤珠 福建省三明市阳光工程建设有限公司 851535003820 *72 64 *73.5
1598 三明市 王洪敏 福建盛业工程管理有限公司 851535003876 *72.5 *60.5 82.5
1599 三明市 钟书剑 十一冶建设集团有限责任公司成都分公司 851535003959 82 *66.5 73
1600 福州市 陈宇莹 福建省二建建设集团有限公司 85 77 87
1601 三明市 杨毅 福建省华实建设工程有限公司 851535004071 76.5 *65 79.5
1602 三明市 白光香 福建中宅建设有限责任公司 851535004030 *82.5 *64.5 85.5
1603 三明市 廖方浩 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 851535007192 *84.5 63.5 *68.5
1604 福州市 徐运峰 福建省电力工程承包公司 851535009314 *71.5 *60 76.5
1605 厦门市 廖仰鹏 福建利房桥建筑工程有限公司 851535003138 85.5 *66.5 *75.5
1606 泉州市 谢隆浩 福建新时代项目管理有限公司 83 64.5 82
1607 三明市 何仕强 福建求实建设工程有限公司 851535004453 *87.5 *66 88
1608 福州市 郑建彬 福建兴宏宇建设有限公司 75 59.5 76.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!