2948宁德市黄友伟福建省深泓建设工程有限公司85153500722892.5*80*68 2949宁德市阮元昌福建省宁德市第六建筑工程有限公司85153500719471.5*7578 2950福州市关延涛福州福永高速公路有限责任公司857385 2951福州市张
建工网jiangongw.com搜集整理!
2948 宁德市 黄友伟 福建省深泓建设工程有限公司 851535007228 92.5 *80 *68
2949 宁德市 阮元昌 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 851535007194 71.5 *75 78
2950 福州市 关延涛 福州福永高速公路有限责任公司 85 73 85
2951 福州市 张其舞 嘉博(福建)联合设计有限公司 78.5 66.5 72.5
2952 宁德市 刘登淼 福建省晟崴园林建设工程有限公司 90 64 82
2953 宁德市 周小玲 福建省天禹建设工程有限公司 851535007278 78.5 72.5 *72
2954 宁德市 黄传森 宏建建工集团有限公司 851535007154 77 *62 77
2955 宁德市 黄建国 中建海峡建设发展有限公司 75.5 68 83
2956 宁德市 陈万辉 福建建闽建设有限公司 78 75 74.5
2957 宁德市 阮桂辉 福建信联建设工程有限公司 851535007353 79.5 *62 94
2958 宁德市 崔立伟 福建省惠一建设工程有限公司 851535007310 85 *62.5 *70
2959 宁德市 周静静 福建信联建设工程有限公司 851535007339 *72.5 87 88.5
2960 宁德市 缪乐伟 宁德市路桥建设有限公司 80.5 65.5 71.5
2961 福州市 刘凯 福建闽华洋建设监理有限公司 93 72 98.5
2962 宁德市 林宁钦 福建元宏建筑工程有限公司 86.5 83.5 83
2963 福州市 陈派建 福建华明电力发展有限公司 851535000394 94.5 *71 84
2964 宁德市 郑眼罗 卓辉(福建)建设工程有限公司 851535007248 86.5 *71.5 *76.5
2965 福州市 苏映珍 福建蓝海市政园林建筑有限公司 851535009634 89 *66.5 *68
2966 宁德市 石爱金 福建天微建设工程有限公司 851535007272 84.5 *65 *71
2967 宁德市 刘绍明 福建省豪达装饰设计工程有限公司 851535007150 *74 63 72
2968 福州市 王隆 福建森立建筑工程有限公司 851535009643 79.5 *62.5 *68.5
2969 宁德市 龚喜锋 福建昇辉建设工程有限公司 851535007245 78 *61.5 76.5
2970 宁德市 蔡成锋 福建省鑫海安消工程有限公司 87.5 67 98
2971 宁德市 王水坤 福建九天建设工程有限公司 851535007274 80.5 *67.5 84.5
2972 宁德市 赵成龙 福建省闽东荣冠工程建设有限公司 851535007249 75.5 *66.5 72.5
2973 福州市 陈建利 福建省森泰然景观工程有限公司 851535009562 *77.5 *70 79
2974 福州市 李碧兰 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 82 72 78.5
2975 宁德市 林旭锋 福建众友建设工程有限公司 851535007215 71.5 *66 *73.5
2976 宁德市 郑小英 福建宏逸建设有限公司 851535007308 91 *72 *73.5
2977 福州市 杨青 福建发达建筑工程有限公司 851535006138 *72 *69.5 86
2978 宁德市 谢锐星 福建省闽东工程勘察院 851535007213 *76 *62.5 73.5
2979 福州市 林晶 福建森磊建设有限公司 76.5 64 83
2980 泉州市 钟振华 福建省和诚建设工程有限公司 89 62.5 88.5
2981 宁德市 沈廷青 福建卓越建设工程开发有限公司 851535007451 *78 *74.5 75
2982 宁德市 缪陈国 福建九天建设工程有限公司 851535009399 73.5 *63.5 74.5
2983 宁德市 高景光 福建工大工程咨询监理有限公司宁德分公司 851535007179 *75.5 *74 86.5
2984 福州市 卢英 福建景程建设有限公司 851535009297 *72 *64.5 79.5
2985 厦门市 池林勇 合诚工程咨询股份有限公司 851535001675 *88.5 *79 78.5
2986 宁德市 郑伶俐 福建省乾兴建设工程有限公司 851535007411 80.5 *60.5 77
2987 福州市 赵树林 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 85 67.5 71.5
2988 厦门市 张泽星 中建三局集团有限公司 90.5 62 82.5
2989 福州市 苏廷锦 福建海宏船舶工程设计有限公司 851535009839 80 *63 79.5
2990 福州市 江元长 福州三利建设监理有限公司 86 72 89
2991 莆田市 钟石宝 福建省涵城建设工程有限公司 79.5 74 87.5
2992 宁德市 刘李斌 福建恒实建设发展有限公司 851535007513 76.5 *59.5 *69.5
2993 泉州市 蒋兆辉 筑力(福建)建设发展有限公司 851535005058 78 *68 71.5
2994 福州市 缪宏杰 福建联合中和工程造价咨询有限公司 851535008925 *79 *66.5 75
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!