1418三明市张河良宁化恒生建设工程有限公司85153500376985*6383 1419三明市赖莉花福州宝沃电力科技有限公司851535009551101.5*68.5*69 1420三明市曾红福建晟华建设工程有限公司851535004173*77.5*6174.5 1421厦门市
建工网jiangongw.com搜集整理!
1418 三明市 张河良 宁化恒生建设工程有限公司 851535003769 85 *63 83
1419 三明市 赖莉花 福州宝沃电力科技有限公司 851535009551 101.5 *68.5 *69
1420 三明市 曾红 福建晟华建设工程有限公司 851535004173 *77.5 *61 74.5
1421 厦门市 雷世贤 合诚工程咨询股份有限公司 851535002314 78.5 *64 *68
1422 厦门市 李绍炜 厦门诚煜机电工程有限公司 851535003401 *79.5 77 85
1423 福州市 雷登雄 福建冠星装饰工程有限公司 87.5 65 76.5
1424 厦门市 曾凤秀 厦门海投建设监理咨询有限公司 851535001672 91 *72 *72
1425 厦门市 孙异进 福建宏翔宇交通工程有限公司 85 78.5 87
1426 厦门市 张运洪 厦门领城装饰设计工程有限公司 851535003649 84.5 *67 76
1427 三明市 邓建飞 福建宝鼎建筑工程有限公司 851535004057 *78 *67.5 78
1428 三明市 张小辉 三明市工程建设监理有限公司 851535003808 *76 *62 79.5
1429 福州市 张秉弘 福清亿力勘察设计有限公司 851535009453 91 76.5 *76
1430 厦门市 赖有富 福建省溪石建筑工程有限公司 851535003023 79.5 *60 *69.5
1431 厦门市 刘善斌 诺得(厦门)环保科技有限公司 851535005805 81 *68 *73.5
1432 泉州市 张河斐 福建三安钢铁有限公司 91.5 74.5 82.5
1433 厦门市 黄勤 厦门市大嶝建筑工程有限公司 851535003238 77.5 *59.5 71.5
1434 三明市 兰荣宾 三明市名成冷冻物流有限公司 851535003923 73.5 *60.5 84
1435 三明市 孙伟斌 三明市水利水电工程有限公司 851535004047 77.5 *66 73.5
1436 厦门市 王润 海南天力建筑工程有限公司 87 71 86
1437 厦门市 伍国计 厦门中邰钢结构工程有限公司 851535004459 72 *61 72
1438 福州市 邱有林 中建海峡建设发展有限公司 83 63 76
1439 福州市 张丹萍 福建天正装修工程有限公司 851535010013 77.5 *61.5 *67.5
1440 福州市 丁长华 福建中森建设有限公司 851535000273 87.5 *66 *69.5
1441 厦门市 马明贤 中建三局集团有限公司 90 72 83
1442 厦门市 毛彦淋 福建四海建设有限公司 88.5 74.5 77.5
1443 福州市 黄骏宁 福州铁建建筑有限公司 851535000444 75 *62.5 *69
1444 厦门市 罗素娟 厦门大学建筑设计研究院 78 63.5 75
1445 三明市 张正 三明昌盛公路工程有限公司 85.5 69 77
1446 福州市 张伟斌 福建汋芍建筑设计工程有限公司 851535001221 *75.5 75.5 72.5
1447 福州市 伍健平 福州市自来水有限公司 82.5 65.5 72.5
1448 三明市 乐世长 福建益建建筑工程有限公司 851535003933 82 74.5 *68.5
1449 厦门市 颜瑞香 福建省兴岩建设集团有限公司 851535002509 *81.5 *65 95
1450 福州市 林延春 福建省华明路桥建设有限公司 851535004024 88 *64 *72
1451 龙岩市 林凤景 福建蓝桥建设集团有限公司 851535008214 *82.5 *64.5 76.5
1452 南平市 陈长松 福建省松溪县环城建筑工程有限公司 82.5 67.5 84
1453 福州市 吴贵洁 福建榕强建设工程有限公司 851535009009 91 *67.5 72
1454 福州市 叶良铠 福建省亿臻建设发展有限公司 851535008987 *78 69 77.5
1455 厦门市 程功初 福建省海龙港口建设工程有限公司 851535003072 89 *65 85
1456 福州市 田秋莲 福建省泓天能源技术有限公司 85.5 74 80.5
1457 厦门市 刘春英 福建建弘园林景观工程有限公司 851535002256 72.5 *64.5 *73
1458 厦门市 章华纶 厦门营造建筑设计有限公司 851535003018 *72.5 64.5 74
1459 福州市 林凤宦 福建省港口工程有限公司 851535008490 77 *66 81.5
1460 厦门市 连国禄 厦门中建东北监理咨询有限公司 77 68.5 76.5
1461 福州市 陈绳权 中建海峡建设发展有限公司 851535010181 *87.5 *75.5 76
1462 厦门市 林朝晖 厦门协诚工程建设监理有限公司 851535002851 *94 *85.5 75.5
1463 三明市 翁建贵 福建省大田县盛达建筑工程有限责任公司 76.5 72 75
1464 厦门市 蒋芳满 厦门市仁得建设工程有限公司 89.5 71.5 84.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!