1943福州市林乙森福州金南台建筑工程有限公司826577 1944厦门市林炳水厦门市众恒鑫装饰工程有限公司79.56972.5 1945福州市陈泉杜福建鑫景源建设工程有限公司85.57179.5 1946福州市李贵木福建省建中装修装饰工程有限
建工网jiangongw.com搜集整理!
1943 福州市 林乙森 福州金南台建筑工程有限公司 82 65 77
1944 厦门市 林炳水 厦门市众恒鑫装饰工程有限公司 79.5 69 72.5
1945 福州市 陈泉杜 福建鑫景源建设工程有限公司 85.5 71 79.5
1946 福州市 李贵木 福建省建中装修装饰工程有限公司 851535008706 72.5 *68.5 *69
1947 厦门市 蔡清福 厦门金缘湾建筑工程有限公司 851535002797 *71.5 *65.5 80
1948 泉州市 刘凯容 中建海峡建设发展有限公司 94.5 77.5 89.5
1949 福州市 陈宝林 福州第七建筑工程有限公司 88 75 82.5
1950 厦门市 白炳福 中国建筑第七工程局有限公司 76.5 72 82
1951 泉州市 林振昌 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 851535005037 86 *60 75
1952 厦门市 章侨斌 福建永嘉建工有限公司 87 80 87
1953 福州市 陈林源 福建六建集团有限公司 79.5 67 85
1954 福州市 陈国培 福建易安特新型建材有限公司 73 66.5 79
1955 莆田市 刘申坤 福建森磊建设有限公司 80 66 81
1956 福州市 郭松池 福建六建集团有限公司 83.5 76.5 92.5
1957 泉州市 吴湘君 福建省八方建筑工程有限公司 851535005636 *78.5 *72.5 80
1958 福州市 康礼煌 福建祥瑞电力工程有限公司 73
1959 福州市 尤立强 福州仓建建筑工程有限公司 851535000161 74 *62.5 *68
1960 厦门市 黄秋凤 厦门金福达设计装修工程有限公司 851535002594 *77 *71.5 82
1961 泉州市 林聪成 福建省桃源建设工程有限公司 851535005916 *74.5 *61.5 87
1962 泉州市 林联锋 泉州市工程建设监理事务所 851535005415 86 *63.5 *81
1963 厦门市 康福生 福建省鼎坚建设发展有限公司 851535001708 82.5 *70 *69.5
1964 泉州市 黄宗华 福建省益盛建设工程有限公司 851535005563 89 *70.5 *83
1965 福州市 吕连枝 福建省和诚建设工程有限公司 80.5 67.5 81.5
1966 厦门市 尤炳文 厦门优极网络科技有限公司 851535003284 92.5 75 *80
1967 泉州市 刘杰文 福建泉州市二建工程有限公司 851535005174 *74.5 *77 90
1968 福州市 蔡意如 福州强力管道设备有限公司 851535000474 86 *60 *74.5
1969 福州市 陈佐菊 福建中庚视通信息科技有限公司 851535004950 *80 73.5 72.5
1970 泉州市 郑军阳 福建省永春华厦建设有限公司 76 73.5 82.5
1971 漳州市 黄荣财 宸鸿科技(厦门)有限公司 851535006465 79.5 *62.5 *79
1972 泉州市 潘鸿斌 福建建工集团总公司 851535005267 *72 *68.5 77.5
1973 福州市 潘炜锋 永同昌建设集团有限公司 851535008917 *81 67.5 *69
1974 泉州市 康秋华 惠安精诚工程造价咨询有限公司 73 67 79
1975 泉州市 林瑞彬 福建安华发展有限公司 851535005348 90.5 *64 *67.5
1976 厦门市 涂俊月 福州鹏程建筑装修设计工程有限公司 851535002823 86 *71 *68
1977 厦门市 苏伟敏 厦门源昌城建集团有限公司 85.5 84.5 90.5
1978 厦门市 陈文堤 中国建筑第七工程局有限公司 851535001918 78 *60 *72.5
1979 泉州市 王华鹏 泉州市丰泽建筑工程有限公司 73 61 77.5
1980 厦门市 颜文灿 厦门市住宅建筑设计院有限公司 851535003667 *71.5 *75 76.5
1981 厦门市 潘一翔 厦门特房建设工程集团有限公司 851535002002 *74.5 *66.5 84.5
1982 泉州市 陈海滨 福建省桃源建设工程有限公司 851535004889 73 *60 *69.5
1983 泉州市 颜洧章 福建桃城工程造价咨询有限公司 851535005544 *73.5 67.5 72.5
1984 三明市 黄程达 福建红森建设工程有限公司 851535003924 73.5 *63 74.5
1985 泉州市 蔡耿艺 永春县住房和城乡规划建设局 77 60.5 80
1986 厦门市 陈娅丽 厦门立乙工程技术有限公司 851535002442 *80 *67.5 82.5
1987 泉州市 潘清秀 福建群盛集团有限公司 77.5 78.5 79
1988 三明市 余锦川 福建融浩建设有限公司 851535004038 *89 *82 72
1989 泉州市 张小清 福建建工集团总公司 92.5 68.5 87
1990 福州市 苏昌森 福建六建集团有限公司 87.5 77 85.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!