1224莆田市林玲福州市金彩达装饰有限公司867874.5 1225福州市黄声宇福建省鑫泉电力工程有限公司8268.582.5 1226莆田市曾欣欣福建省荣德胜建设发展有限公司736278 1227福州市何家莹福建华信通通信技术有限公司851535
建工网jiangongw.com搜集整理!
1224 莆田市 林玲 福州市金彩达装饰有限公司 86 78 74.5
1225 福州市 黄声宇 福建省鑫泉电力工程有限公司 82 68.5 82.5
1226 莆田市 曾欣欣 福建省荣德胜建设发展有限公司 73 62 78
1227 福州市 何家莹 福建华信通通信技术有限公司 851535000570 *86.5 *64.5 73.5
1228 厦门市 李伟 厦门瑞骏电力监理咨询有限公司 851535002992 *71.5 *63 79.5
1229 莆田市 龚沪沪 莆田美嘉投资开发有限公司 851535004329 91.5 *59.5 *71.5
1230 宁德市 吴海龙 福建泛亚远景环境设计工程有限公司 88.5 70.5 81
1231 莆田市 何程鹏 莆田市建工投资集团有限公司 851535004270 *72 72.5 *71
1232 莆田市 曾宇航 福建巨岸建设工程有限公司 82.5 65 72
1233 厦门市 陈毅 厦门思总建设有限公司 851535003163 73 *60.5 80
1234 莆田市 陈胜男 莆田市宏盛市政工程有限公司 851535002356 *73.5 *69 77
1235 漳州市 林玲 中建海峡建设发展有限公司 91 80.5 92.5
1236 莆田市 陈滨 福建省锦秋建筑工程有限公司 851535004426 87 *59.5 78.5
1237 莆田市 蔡清军 福建兴邦建工有限公司 851535004259 *80 67.5 75
1238 莆田市 李灿华 筑力(福建)建设发展有限公司 86 72 73
1239 莆田市 黄志坚 福建省远胜市政园林有限公司 85 71.5 77.5
1240 厦门市 郑文盛 厦门协诚工程建设监理有限公司 851535001915 80 59.5 *72.5
1241 莆田市 刘祥 福建省五方建设工程有限公司 73.5 69 80.5
1242 福州市 姚剑青 福建六建集团有限公司 77.5 73 86.5
1243 莆田市 程煜 莆田市涵江区第二建筑工程公司 85 73.5 72
1244 厦门市 陈志勇 大成工程建设有限公司 85 65 73.5
1245 福州市 兰淑琴 福建上德建设工程有限公司 90.5 62.5 75
1246 福州市 柯金龙 福建融辉建设有限公司 82.5 68.5 78.5
1247 莆田市 曾剑丹 福建省昊俊市政园林有限公司 851535004560 75.5 *64 *77
1248 福州市 庄少强 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 85.5 64 80.5
1249 莆田市 祁海东 福建省正泰建设工程有限公司 79.5
1250 莆田市 黄立东 福建省鑫阳光建设发展有限公司 79.5 70.5 81
1251 莆田市 陈鸿鉴 莆田市人防指挥所管理中心 73.5 73.5 73
1252 莆田市 吴俊华 福建省日晟建设工程有限公司 851535004401 *72.5 *60 83
1253 南平市 郑丽娜 福建省荣德胜建设发展有限公司 851535006860 95.5 *61 *69.5
1254 厦门市 郑飞龙 厦门聚鑫汇建设发展有限公司 851535003656 82.5 *61 86.5
1255 厦门市 王正贵 中铁二十二局集团第三工程有限公司 851535002737 *76.5 *65 82
1256 福州市 陈荔云 福建省凯特科技有限公司 851535009054 81.5 74 *67.5
1257 莆田市 吴海通 福建省正泰建设工程有限公司 81.5 68 82.5
1258 莆田市 林志萍 福建长城华兴玻璃有限公司 82 60.5 75.5
1259 泉州市 陈俊华 福州汇越市政建设工程有限公司 851535000964 *73 70 *72
1260 莆田市 田毅 福州市建设监理有限公司 851535000113 *72 *60 77.5
1261 莆田市 陈春立 凯辉集团(福建)有限公司 851535004517 88.5 *61.5 *70.5
1262 莆田市 陈智雄 福建省东风建筑工程有限公司 851535004337 91.5 *67 96.5
1263 福州市 高晨迪 福州市第三建筑工程公司 851535001029 *74.5 *65.5 78
1264 泉州市 蔡仙景 福建一建集团有限公司 851535005638 *79.5 *62 86
1265 莆田市 郭建楠 福建省业达市政园林有限公司 851535004491 92.5 *64 *67.5
1266 厦门市 唐国宇 厦门东方佰川工程勘测设计有限公司 851535004248 85 69 *88
1267 莆田市 许志红 福建省豪城建设工程有限公司 851535004551 84.5 *59.5 *67.5
1268 福州市 杨金光 福建勘察基础工程公司 851535000264 *72.5 *66 72
1269 莆田市 许建藩 凯辉集团(福建)有限公司 851535004397 *71.5 *68.5 95.5
1270 福州市 王萍卿 福建博晟建设工程有限公司 851535000722 93.5 65.5 *70.5
1271 莆田市 林清贵 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 72 62 93
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!