2806龙岩市兰贵涛福建金田建设工程有限公司85153500760979*69.580.5 2807龙岩市梁马春福建省龙津建筑工程有限公司851535007767*737084.5 2808厦门市兰琳娜五洲工程(厦门)有限公司85153500297977.5*6071.5 2809漳
建工网jiangongw.com搜集整理!
2806 龙岩市 兰贵涛 福建金田建设工程有限公司 851535007609 79 *69.5 80.5
2807 龙岩市 梁马春 福建省龙津建筑工程有限公司 851535007767 *73 70 84.5
2808 厦门市 兰琳娜 五洲工程(厦门)有限公司 851535002979 77.5 *60 71.5
2809 漳州市 李俊辉 中建五局土木工程有限公司 83 72.5 77
2810 厦门市 罗琛 厦门协诚工程建设监理有限公司 87 69 75
2811 福州市 钟鑫毅 恒大地产集团福州有限公司 851535009081 78 *65.5 *70.5
2812 龙岩市 林航辉 中建海峡建设发展有限公司 851535007952 72 *66 *71.5
2813 厦门市 曾富平 中国建筑第七工程局有限公司 88.5 74 95
2814 福州市 石金文 福建六建集团有限公司 83 67.5 84.5
2815 厦门市 钟至标 福建立盛建筑集团有限公司 851535002435 *74 *63.5 84
2816 厦门市 郑树文 厦门市闽翔建建筑劳务有限公司 82 72 90.5
2817 龙岩市 刘宝玉 福建省美福建设工程有限公司 77 73.5 76.5
2818 龙岩市 黄锦涛 龙岩市东肖建筑工程有限公司 851535007740 83 *69.5 85.5
2819 福州市 李洪 福建鑫茂建设发展有限公司 79.5 68 79
2820 泉州市 马丽萍 泉州市开元建筑工程有限公司 73 65.5 71.5
2821 龙岩市 张国榕 龙岩雅竹建筑设计有限公司 851535007565 79.5 *62 77
2822 厦门市 杨林菊 厦门市德艺隆装饰工程有限公司 80.5 70.5 78.5
2823 龙岩市 魏天伦 福建西南建设有限公司 851535007559 75 *71 80
2824 厦门市 李光炜 厦门港湾咨询监理有限公司 851535001767 *80 *66 78
2825 漳州市 林绍强 福建亨立建设集团有限公司 851535006466 98 *67 84.5
2826 三明市 邱贞发 福建开天建设有限公司 851535003915 *73 *60 87
2827 福州市 罗福镇 福建省二建建设集团有限公司 851535009316 78 *65 *68
2828 龙岩市 项世荣 福建汇达建筑工程有限公司 851535007899 89.5 *60.5 *71
2829 漳州市 陈炳荣 福建大佳建设工程有限公司 851535006359 73 *61 87.5
2830 漳州市 黄涌祥 厦门象屿工程咨询管理有限公司 86 71.5 82.5
2831 福州市 王兴龙 福建一建集团有限公司 851535000765 *81 74 *70.5
2832 福州市 李光柠 中铁二十二局集团第三工程有限公司 851535000421 *76.5 *69 76
2833 厦门市 李永祥 福建三建工程有限公司 72.5 61.5 73.5
2834 福州市 傅道章 中交四航局第五工程有限公司 75 70.5 75.5
2835 福州市 黄德彬 中建海峡建设发展有限公司 851535009098 87 *70.5 78.5
2836 泉州市 陈起水 福建省五建装修装饰工程公司 851535005002 *73.5 *65.5 80.5
2837 福州市 张万安 福建三建工程有限公司 851535009449 75.5 *65 *68
2838 福州市 曹彬 福建省轻安工程建设有限公司 851535000518 *75 72.5 *80
2839 福州市 范莉萍 厦门誉顺电力工程有限公司 851535001121 *83 *74 77
2840 福州市 揭晓梅 福建展丰建设集团有限公司 851535008743 80.5 *65 85
2841 厦门市 李安冬 福建忠科建设有限公司 851535002420 83 *59.5 *70.5
2842 泉州市 陈小敏 福建省盛泰建设发展有限公司 851535004964 *75.5 79.5 89.5
2843 厦门市 柯君海 厦门市仁得建设工程有限公司 851535003221 72.5 *64.5 *68.5
2844 龙岩市 罗佳 福建兴万祥建设集团有限公司 851535007625 *81 68 *74
2845 龙岩市 罗乾相 福建南中建设工程有限公司 851535008269 *79 71.5 *76.5
2846 三明市 罗政 三明市华闽房地产开发有限公司 79.5 60.5 86
2847 福州市 傅仲鹏 中建三局集团有限公司 82.5 78.5 74
2848 福州市 罗桂隆 福州建工(集团)总公司 86.5 72 101
2849 厦门市 罗伟 厦门市杏林建发工程监理有限公司 851535002074 91.5 *73 81
2850 福州市 林兴微 福建东菱建筑工程有限公司 78 64 79
2851 厦门市 张桦 厦门港湾咨询监理有限公司 851535008117 84 *63.5 80
2852 福州市 黄小芳 福建省东辰建设工程集团有限公司 82.5 74 78
2853 福州市 邓日杰 福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 851535000586 82.5 *67.5 74
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!