2854福州市陈世霖中铁二十二局集团第三工程有限公司89.572.590.5 2855龙岩市陈兴钰福建省建漳建设工程有限公司85153501016482*75.585 2856厦门市江良材准信智慧消防股份有限公司8880.582.5 2857福州市罗小溶福建省
建工网jiangongw.com搜集整理!
2854 福州市 陈世霖 中铁二十二局集团第三工程有限公司 89.5 72.5 90.5
2855 龙岩市 陈兴钰 福建省建漳建设工程有限公司 851535010164 82 *75.5 85
2856 厦门市 江良材 准信智慧消防股份有限公司 88 80.5 82.5
2857 福州市 罗小溶 福建省百顺建设工程有限公司 851535009484 72 *64 *68
2858 福州市 罗德河 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 92 70.5 83
2859 福州市 李泉水 福州市第二建筑工程公司 851535009855 88 *62 *74.5
2860 南平市 罗华云 福建建森建筑工程有限公司 851535007039 72 *59.5 *78
2861 龙岩市 宋庆辉 恒亿集团有限公司 90.5 67 85.5
2862 福州市 罗茂耕 福建旭辉建筑工程有限公司 851535009626 78.5 *63 *74
2863 福州市 罗增良 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 81.5 70.5 85
2864 龙岩市 罗森太 福建省闽鑫建设工程有限公司 851535007848 82.5 *60.5 *68.5
2865 福州市 沈煜彬 福建省鹏晖建设工程有限公司 81.5 68.5 84
2866 龙岩市 陈苗娟 福建利和建设工程有限公司 851535007868 *71.5 *60.5 79
2867 福州市 易鸿娓 中邮科通信技术股份有限公司 851535000662 83.5 *70.5 85
2868 福州市 陈燕丽 志品(福州)技术工程有限公司 851535000353 *76 *64.5 75
2869 宁德市 陈耿奎 中国核工业二三建设有限公司 851535007177 *72 *62.5 80.5
2870 厦门市 刘丽清 厦门佳楠科技有限公司 851535001785 *71.5 *68 74.5
2871 厦门市 陈金 福建中实建设项目管理有限公司 851535002063 *72.5 *65 77
2872 龙岩市 邓国梁 福建金山建设工程有限公司 851535008283 79.5 70 *73
2873 泉州市 叶林当 福建阳胜工程项目管理有限公司 851535004662 84.5 *64.5 79.5
2874 厦门市 李琳平 厦门固克装饰工程有限公司 85.5 69.5 79.5
2875 龙岩市 林海虹 福建正宏建筑工程有限公司 89 77 98
2876 宁德市 卢晓清 江山(福建)建设工程有限公司 851535007466 76.5 *60.5 82
2877 龙岩市 陈仙丽 福建西南建设有限公司 851535008099 81 *64 75.5
2878 漳州市 郑开宾 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 851535006048 *72.5 *64.5 75.5
2879 福州市 刘光琦 厦门立宁电力建设工程有限公司 851535000906 80.5 62 *69
2880 泉州市 林飘飘 德化县中冶房地产开发有限公司 851535005341 83 *62.5 *74
2881 厦门市 吴香娟 福建福欣特殊钢有限公司 851535003347 75.5 *63.5 78
2882 龙岩市 连敏杰 福建龙净环保股份有限公司 851535008205 *74.5 77 *80
2883 漳州市 陈达波 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司漳州分公司 851535006064 *73 *74.5 82
2884 福州市 郑彬 漳平起树隔矿业有限公司 851535008829 *78 *69.5 83
2885 厦门市 卢庆堤 福能联信建设集团有限公司 851535002308 *77.5 69 *72
2886 福州市 陈理华 福建省永泰建总劳务有限公司 851535009041 75.5 *63.5 79.5
2887 龙岩市 陈徐全 福建省兴宇建设工程有限公司 83 76.5 91
2888 漳州市 刘陈焱 福建省四安机电工程有限公司 77.5 72 74.5
2889 厦门市 郑新泽 厦门协诚工程建设监理有限公司 72 62 83
2890 厦门市 杨志伟 厦门海升基础工程建设有限公司 851535003655 82 75 *68.5
2891 厦门市 郑慧霞 厦门立乙工程技术有限公司 81.5 67 81
2892 福州市 李宇翔 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 78 60 83.5
2893 福州市 林志宇 福州铁建建筑有限公司 80 65.5 72.5
2894 厦门市 陈小锋 福能联信建设集团有限公司 77 68 79.5
2895 三明市 吴东升 福建阳胜工程项目管理有限公司 75.5 71 76.5
2896 福州市 颜文杰 福建六建集团有限公司 851535009237 *82.5 *67.5 75
2897 福州市 朱芳春 福建省茂宏建设工程有限公司 851535000021 *72.5 68 75.5
2898 厦门市 林晓玲 厦门泰地置业有限公司 851535003630 72.5 *60 77.5
2899 南平市 陈玉琳 福建广和建设发展有限公司 851535006879 *78 *64.5 78
2900 南平市 李广华 福建省驰城建设工程有限公司 851535006853 82.5 66 *68
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!