1846泉州市程定阳福建省宏路建设工程有限公司7866.574 1847泉州市谢萍萍厦门鑫益全装修工程有限公司85153500699387*59.577 1848泉州市黄育新福建省长宏建设工程有限公司937390.5 1849泉州市曾婉玲福建省第五建筑工
建工网jiangongw.com搜集整理!
1846 泉州市 程定阳 福建省宏路建设工程有限公司 78 66.5 74
1847 泉州市 谢萍萍 厦门鑫益全装修工程有限公司 851535006993 87 *59.5 77
1848 泉州市 黄育新 福建省长宏建设工程有限公司 93 73 90.5
1849 泉州市 曾婉玲 福建省第五建筑工程公司 851535005565 *73 *64.5 80
1850 厦门市 辛丽芳 厦门市绿丰环境艺术有限公司 851535002631 74 61 *70.5
1851 泉州市 陈灿平 福建省泉州市第一建设有限公司 851535004917 77.5 *61 81
1852 泉州市 潘倩茹 福建省第五建筑工程公司 86.5 64.5 72.5
1853 泉州市 刘勇霖 福建省启航建设工程有限公司 851535005288 *73.5 *65 86.5
1854 厦门市 杨松坚 福建惠东南建设工程有限公司 75 75.5 72
1855 泉州市 苏晓平 晋江市东兴建筑工程有限公司 851535005226 *81 *72.5 77
1856 厦门市 肖龙斌 合诚工程咨询股份有限公司 79.5 78.5 84
1857 泉州市 肖思敏 福建省第五建筑工程公司 851535004729 72.5 75 *78
1858 泉州市 许胜海 福建省惠东建筑工程有限公司 84.5 67.5 79
1859 福州市 刘梅婷 福建鑫景源建设工程有限公司 92 73 83.5
1860 福州市 温伟君 福建凉友制冷设备有限公司 76.5 67.5 72.5
1861 泉州市 张安强 福建祥盛建设有限公司 851535005548 *74.5 *63 72.5
1862 厦门市 陈天祥 福能联信建设集团有限公司 851535007909 80 *64.5 88
1863 泉州市 黄琼花 泉州建设科技有限公司 851535000734 77 *62.5 80.5
1864 厦门市 孙二晓 中太建设集团股份有限公司 72.5 63.5 75.5
1865 泉州市 陈源章 福建泉鑫建工有限公司 851535005611 91.5 *63.5 86
1866 福州市 出程章 福建省乾华建设工程有限公司 851535009890 *74.5 64.5 71.5
1867 泉州市 刘平斌 福建阳胜工程项目管理有限公司 73.5 61 77.5
1868 厦门市 杨细典 福建省兴岩建设集团有限公司 851535002072 77 *59.5 77
1869 福州市 李汉斌 福州建工(集团)总公司 851535000251 95.5 *69 *78
1870 泉州市 黄超越 福建省长宏建设工程有限公司 851535005994 72 *68 81.5
1871 漳州市 王小雄 漳州嘉构建筑工程设计有限公司 79.5 61 79.5
1872 泉州市 张帆 中建海峡建设发展有限公司 80.5 59.5 83
1873 泉州市 杨炜达 福建省南安市第二建设有限公司 75 64.5 75.5
1874 泉州市 杨晓东 福建省惠建发建设工程有限公司 74.5 59.5 80.5
1875 厦门市 曾冰明 中建海峡建设发展有限公司 75 72.5 79.5
1876 厦门市 苏亚洲 厦门源昌城建集团有限公司 94.5 74 89
1877 泉州市 陈丽扬 福建省杰泰建设发展有限公司 86.5 69 77.5
1878 泉州市 陈桂洪 福建省华厦能源设计研究院有限公司 83.5 64.5 74.5
1879 泉州市 苏国栋 福建森宏建设工程有限公司 86.5 75 82.5
1880 厦门市 李晓君 厦门同裕建筑工程有限公司 75.5 70.5 89.5
1881 泉州市 王瑜瑜 福建威翔建设有限公司 80 83 84
1882 福州市 庄杰龙 福建广闽建设工程有限公司 82.5 72 89
1883 泉州市 林少斌 泉州市工程建设监理事务所 82.5 76 85.5
1884 泉州市 刘志平 福建永嘉建工有限公司 87.5 67 88
1885 厦门市 张伟峰 厦门千荣建筑工程有限公司 851535003424 *75.5 *67.5 82.5
1886 厦门市 李桂林 厦门市杏林建发工程监理有限公司 84 66.5 82.5
1887 厦门市 陈树勋 厦门中联建设工程有限公司 80 64 76.5
1888 泉州市 刘俊杰 福建省第五建筑工程公司 851535005362 *76 *70.5 82.5
1889 莆田市 李伟杰 中建海峡建设发展有限公司 80.5 68 78.5
1890 泉州市 陈阳阳 福建省大源建设工程有限公司 851535004946 *79 *70.5 85
1891 泉州市 谢志坚 福建中联建工有限公司 851535005880 93.5 *72 *68.5
1892 泉州市 陈鹏龙 福建省育才建设发展有限公司 76.5 69 80.5
1893 厦门市 连伟强 福建森宏建设工程有限公司 95.5 74 89
1894 厦门市 庄晓敏 厦门棋晟建设工程有限公司 81.5 66.5 71.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!