2039福州市张泽渠福建六建集团有限公司85153500528173.5*67.5*71 2040泉州市蔡春雄福建省东霖建设工程有限公司85153500537676*60*69 2041福州市许燕瑜中建海峡建设发展有限公司847788.5 2042泉州市蔡小琦深圳市市政
建工网jiangongw.com搜集整理!
2039 福州市 张泽渠 福建六建集团有限公司 851535005281 73.5 *67.5 *71
2040 泉州市 蔡春雄 福建省东霖建设工程有限公司 851535005376 76 *60 *69
2041 福州市 许燕瑜 中建海峡建设发展有限公司 84 77 88.5
2042 泉州市 蔡小琦 深圳市市政设计研究院有限公司 851535004939 92.5 *67.5 79
2043 泉州市 陈少东 福建中沃建设有限公司 851535005645 93 *68.5 *78
2044 泉州市 张志伟 福建省中和建设工程有限公司 82 66 79
2045 厦门市 林文的 厦门顺跃建筑工程有限公司 89 77 84.5
2046 泉州市 杨荣晓 福建省第五建筑工程公司 851535005766 75.5 *63.5 81
2047 福州市 陈清清 福建东森建筑装饰工程有限公司 71.5 66 72
2048 泉州市 蔡华城 福建泉鑫建工有限公司 80 73.5 72.5
2049 厦门市 吴金册 厦门嘉福幕墙铝窗有限公司 94.5 67.5 76.5
2050 泉州市 邵珊珊 福建拓海建设工程有限公司 86 70 74
2051 泉州市 曾鸿辉 福建滨海湾工程技术有限公司 81.5 74 88.5
2052 龙岩市 黄秋林 福建伟成建筑工程有限公司 851535008103 74.5 *64.5 *69.5
2053 泉州市 林江阳 福建省瑞福建设发展有限公司 851535005198 73.5 *67 84
2054 泉州市 戴冬波 福建骏宏建设有限公司 851535005386 *72.5 74.5 *72.5
2055 厦门市 叶朝霞 力浩建设(福建)有限公司 851535002958 77.5 *62 73.5
2056 泉州市 徐秀媛 福建永建建筑有限公司 851535005069 *77 *67.5 82.5
2057 厦门市 卓鸿境 福建四房建设工程有限公司 851535001990 87.5 *60 77
2058 福州市 黄灿煌 福建宏盛建设集团有限公司 79 68.5 79.5
2059 厦门市 叶桂香 厦门粤广装饰工程有限公司 851535001883 86.5 *69.5 *76
2060 厦门市 吴永灿 厦门中建东北监理咨询有限公司 85.5 69 71.5
2061 泉州市 戴佳龙 福建省开元机电工程有限公司 851535005501 79 *71 *69.5
2062 厦门市 汪春凤 厦门纵横集团通信发展有限公司 851535003042 *77.5 72 *70
2063 泉州市 郭伟兰 泉州市新展建筑幕墙设计工程有限公司 851535004652 *84 70 72.5
2064 泉州市 杨文川 重庆市渝万建设集团有限公司 851535004901 83.5 *64.5 75.5
2065 泉州市 黄松林 福建省省新建设发展有限公司 851535004716 *75.5 67 74
2066 泉州市 梁艺军 福建省安蓬建设工程有限公司 851535005974 81 *62.5 80.5
2067 泉州市 梁坚 福建省亿祥建设工程有限公司 851535005146 76 61 *67.5
2068 泉州市 苏志成 福建省华晟建设发展有限公司 851535005878 *73 *63.5 77.5
2069 三明市 苏耀文 福建兴洲建设有限公司 851535005193 *74 *67.5 77
2070 泉州市 黄荣泉 福建泉宏工程管理有限公司 851535004980 84.5 *69 *68
2071 三明市 傅碰治 华盛置业集团建设工程有限公司 91 82 89
2072 三明市 黄泉锋 福建金鼎建筑发展有限公司 851535003991 77.5 *60 74
2073 泉州市 黄思萍 福建省建坤建设工程有限公司 851535005329 *80.5 *67.5 81
2074 福州市 陈海裕 福建省建中装修装饰工程有限公司 851535010182 *79 *61.5 74.5
2075 厦门市 张尔兰 亚瑞建筑设计有限公司 851535003133 *79 *63 85.5
2076 厦门市 吕江鹤 厦门辉宏达投资有限公司 851535002413 *76 *67 77
2077 厦门市 梁文祥 厦门永连鑫建设工程有限公司 851535001723 95.5 *64.5 *83.5
2078 泉州市 黄意玉 福建泉宏工程管理有限公司 851535004929 *72.5 *71 72
2079 泉州市 傅荣濡 中建海峡建设发展有限公司 851535004699 *73.5 *67 75
2080 泉州市 黄凯钊 福建省闽旺建设工程有限公司 78.5 71 81
2081 厦门市 王加伟 厦门象屿工程咨询管理有限公司 851535002290 88.5 *64 86
2082 厦门市 黄志兴 厦门高诚信建设监理有限公司 74 74.5 81
2083 泉州市 沈丽珍 福建六建集团有限公司 88.5 77 92
2084 厦门市 刘凯斌 厦门勤奋建设工程监理有限公司 851535002101 *73 *66 89.5
2085 泉州市 王文辉 福建省第一公路工程公司 86.5 65 71.5
2086 厦门市 刘智阳 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 851535003313 80 *63 *68.5
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!