建工网jiangongw.com搜集整理!
火焰检测器规格书
仪表规格书(火焰检测器) | 档案号PROJECT No: | |||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 设计阶段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
(FLAME DETECTOR) | 页数PAGE:第 页 OF 共 页 | |||||||||||||
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number | REV | ||||||||||
2 | 检测位置 Service | |||||||||||||
3 | 位置 Location | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
环境条件 | Ambinent Conditions | 7 | 环境温度 Ambient Temp(℃)最小 Min. | 最大 Max. | ||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
检测及报警单元 | Detect &Alarm Unit | 13 | 型号 Model | |||||||||||
14 | 型式 Type | |||||||||||||
15 | 光谱灵敏度 Spectral Sensitivity | |||||||||||||
16 | 响应时间 Pesponse Time | |||||||||||||
17 | 复位时间 Reset Time | |||||||||||||
18 | 火焰报警输出 Fire Alarm Output | |||||||||||||
19 | 电源故障输出 Power Fault Output | |||||||||||||
20 | 安装位置 Mounting Protection | |||||||||||||
21 | 电源 Power Supply | |||||||||||||
22 | 电气接头 Elect. Conn. | |||||||||||||
23 | 防干扰性能 Interference Protection | |||||||||||||
24 | 定向支架 Orinetable Bracket | |||||||||||||
25 | 防护等级 Enclosure Protection | |||||||||||||
26 | 防爆等级 Explosion Proof | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer | |||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
说明 NOTES: | ||||||||||||||
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!