建工网jiangongw.com搜集整理!
2011-2016北京造价工程师合格标准
科目/年份 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
工程计价 | 72(满分120) | 72(满分120) | 72(满分120) | 72(满分120) | 72(满分120) | 72(满分120) |
造价管理 | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) |
案例分析 | 84(满分100) | 84(满分100) | 84(满分140) | 84(满分140) | 84(满分140) | 84(满分140) |
土建计量 | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) |
安装计量 | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) | 60(满分100) |
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!