建工网jiangongw.com搜集整理!
2016贵州二建分数线-2016贵州二建合格标准
贵州2016二级建造师合格标准:
建设工程施工管理 | 合格线45分 |
建设工程法规及相关知识 | 合格线40分 |
专业工程管理与实务(公路工程) | 合格线43分 |
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 合格线36分 |
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 合格线34分 |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 合格线36分 |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 合格线39分 |
专业工程管理与实务(机电工程) | 合格线36分 |
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!