建工网jiangongw.com搜集整理!
通过全国工程教育专业认证本科专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 | 备注 |
1 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 2008年12月 | 2017年12月 | |
2 | 中国地质大学(北京) | 安全工程 | 2010年1月 | 2015年12月 | |
3 | 东北大学 | 安全工程 | 2010年1月 | 2024年12月(有条件) | |
4 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 2010年1月 | 2024年12月(有条件) | |
5 | 首都经济贸易大学 | 安全工程 | 2011年1月 | 2019年12月 | |
6 | 安徽理工大学 | 安全工程 | 2011年1月 | 2019年12月 | |
7 | 南京理工大学 | 安全工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) | |
8 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2012年1月 | 2023年12月(有条件) | |
9 | 山东科技大学 | 安全工程 | 2013年1月 | 2024年12月(有条件) | |
10 | 河南理工大学 | 安全工程 | 2013年1月 | 2019年12月 | 2016年1月至2016年12月不在有效期内 |
11 | 中南大学 | 安全工程 | 2013年1月 | 2015年12月 | |
12 | 北京理工大学 | 安全工程 | 2014年1月 | 2022年12月 | |
13 | 西安科技大学 | 安全工程 | 2014年1月 | 2019年12月 | |
14 | 南京工业大学 | 安全工程 | 2015年1月 | 2020年12月 | |
15 | 常州大学 | 安全工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) | |
16 | 浙江工业大学 | 安全工程 | 2015年1月 | 2023年12月(有条件) | |
17 | 华北科技学院 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有条件) | |
18 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有条件) | |
19 | 南华大学 | 安全工程 | 2016年1月 | 2024年12月(有条件) | |
20 | 北京科技大学 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
21 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
22 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
23 | 郑州大学 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
24 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 2017年1月 | 2019年12月 | |
25 | 太原理工大学 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
26 | 安徽工业大学 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
27 | 福州大学 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
28 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
29 | 青岛科技大学 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
30 | 长安大学 | 安全工程 | 2018年1月 | 2023年12月(有条件) | |
31 | 沈阳化工大学 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
32 | 江苏大学 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
33 | 中国地质大学(武汉) | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) | |
34 | 湖南工学院 | 安全工程 | 2019年1月 | 2024年12月(有条件) |
注:1. “专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
2. 部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时间”为首次通过认证的有效期开始时间,“有效期截止时间”为最近一轮通过认证的有效期截止时间;
3. 部分专业的“有效期截止时间”为“2024年12月(有条件)”的,表示“需要2021年底根据专业改进情况决定是否延长至2024年12月”;
4. 部分专业在部分年份不在认证有效期,相关信息在“备注”栏说明。
此文章是由建工网(www.jiangongw.com)整理,部分文章来自互联网,如不慎侵犯贵方版权,请与我们联系,我们将及时处理!—— 本文仅供学习参考!